Kamis, 24 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
dan
»
februari
»
harga
»
ii
»
lengkap
»
racer
»
spesifikasi
»
zte
»
Harga ZTE Racer II Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga ZTE Racer II Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga ZTE Racer II Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga ZTE Racer II Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap ZTE Racer II. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga ZTE Light Plus Tab Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Racer II
ZTE Racer II |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Racer II
ZTE Racer II merupakan smartphone berbasis Android 2.2 Froyo yang hadir dengan harga yang terjangkau. ZTE Racer II ditenagai dengan prosessor 500MHz dan memiliki layar sentuh berukuran 2.8 inci dengan resolusi 240 x 320 piksel. ZTE Racer II dilengkapi juga dengan kamera 3 megapiksel, slot microSD up to 32GB, radio FM, 3G HSDPA, Wi-Fi b/g, Bluetooth, dan baterai berkapasitas 1100mAh.
Spesifikasi Lengkap ZTE Racer II
Harga ZTE Racer II Februari 2013 Baru adalah Rp700.000 - Rp900.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp500.000.
General | Network | 2G : GSM 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | CPU 500MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 104 x 55.4 x 13.5 |
Weight (g) | 100 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 256 MB ROM, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1100 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 3.6 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, 2.1, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.2 Froyo | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048 x 1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga ZTE Racer II Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar